| Categoria: | RF e wireless Ricevitori RF | Tasso di trasmissione dei dati (max): | - |
|---|---|---|---|
| Corrente - ricezione: | 31mA | Connettore di antenna: | A bordo, Chip. |
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Pacco: | Nastro e bobina (TR) Nastro di taglio (CT) |
| Serie: | RADIONOVA® | Sensibilità: | -163 dBm |
| Interfaccia dati: | Pad per perni | Mfr: | Antenova |
| Confezione del dispositivo del fornitore: | Modulo | Dimensione della memoria: | - |
| Applicazioni: | PDA, audio portatile/video, Smartphones | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C |
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Voltaggio - Fornitura: | 1.71V ~ 1.89V |
| Confezione / Cassa: | Modulo | Modulazione o protocollo: | Gps |
| Frequenza: | 1575.42MHz | Caratteristiche: | - |
RADIONOVA® RF Receiver GPS 1575.42MHz -163dBm a bordo, modulo a chip
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222