Categoria: | RF e wireless Ricevitori RF | Tasso di trasmissione dei dati (max): | - |
---|---|---|---|
Corrente - ricezione: | 23mA | Connettore di antenna: | PCB, montaggio superficiale |
Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Pacco: | Altri prodotti |
Serie: | - | Sensibilità: | -161 dB |
Interfaccia dati: | PCB, montaggio superficiale | Mfr: | Soluzioni RF |
Confezione del dispositivo del fornitore: | Modulo | Dimensione della memoria: | - |
Applicazioni: | Ricevitore di GPS | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C |
Status del prodotto: | Attivo | Voltaggio - Fornitura: | 2.7V ~ 5.5V |
Confezione / Cassa: | Modulo | Modulazione o protocollo: | Gps |
Frequenza: | 1575.42MHz | Numero del prodotto di base: | GPS-622 |
Caratteristiche: | - |
- Ricevitore RF GPS 1575.42MHz -161dB PCB, modulo di montaggio superficiale
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222