|
| Categoria: | RF e wireless Ricevitori RF | Tasso di trasmissione dei dati (max): | 12.2kbps |
|---|---|---|---|
| Corrente - ricezione: | 11.5mA ~ 34mA | Connettore di antenna: | - |
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Pacco: | Altri prodotti |
| Serie: | - | Sensibilità: | - |
| Interfaccia dati: | SPI | Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| Confezione del dispositivo del fornitore: | 28-QFN (5x5) | Dimensione della memoria: | - |
| Applicazioni: | Cellulare, WCDMA | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C |
| Status del prodotto: | Attivo | Voltaggio - Fornitura: | 2.7V ~ 3.3V |
| Confezione / Cassa: | 28-VFQFN Pad esposto | Modulazione o protocollo: | TD-SCDMA, W-CDMA, W-TDD |
| Frequenza: | 2.11 GHz ~ 2.17 GHz | Caratteristiche: | Canali multipli, dati analogici e digitali |
- Ricevitore RF TD-SCDMA, W-CDMA, W-TDD 2.11GHz ~ 2.17GHz 12.2kbps 28-QFN (5x5)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222