|
| Categoria: | RF e wireless Detettori RF | Status del prodotto: | Attivo |
|---|---|---|---|
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Pacco: | strisce |
| Serie: | - | Confezione del dispositivo del fornitore: | 16-QSOP-EP |
| Tipo RF: | Scopo generale | Gamma introdotta: | -10 dBm ~ 10 dBm |
| Mfr: | Dispositivi analogici Inc. | Corrente - Fornitura: | 96 mA |
| Voltaggio - Fornitura: | 4.8V ~ 5.2V | Confezione / Cassa: | 16-SSOP (0,154", 3,90 mm di larghezza) Pad esposto |
| Frequenza: | 10 MHz ~ 1,3 GHz | Numero del prodotto di base: | HMC439 |
| Accuratezza: | - |
Detettore RF IC di uso generale 10MHz ~ 1.3GHz -10dBm ~ 10dBm 16-SSOP (0,154", 3,90mm di larghezza) Pad esposto
Persona di contatto: Miss. Coral
Telefono: +86 15211040646