|
| Categoria: | RF e wireless Detettori RF | Status del prodotto: | Attivo |
|---|---|---|---|
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Pacco: | strisce |
| Serie: | - | Confezione del dispositivo del fornitore: | 10-LFCSP-WD (3x2) |
| Tipo RF: | Radar | Gamma introdotta: | -25 dBm ~ 15 dBm |
| Mfr: | Dispositivi analogici Inc. | Corrente - Fornitura: | 28.6 mA |
| Voltaggio - Fornitura: | 3.15V ~ 5.25V | Confezione / Cassa: | 10-WFDFN ha esposto il cuscinetto, CSP |
| Frequenza: | 2 GHz ~ 76 GHz | Numero del prodotto di base: | ADL6012 |
| Accuratezza: | - |
Radiofrequenza IC radar 2GHz ~ 76GHz -25dBm ~ 15dBm 10-WFDFN Pad esposto, CSP
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222