|
| Categoria: | RF e wireless Detettori RF | Status del prodotto: | Attivo |
|---|---|---|---|
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Pacco: | Nastro e bobina (TR) |
| Serie: | - | Confezione del dispositivo del fornitore: | 10-DFN (3x3) |
| Tipo RF: | CDMA, LTE, W-CDMA, WiMAX | Gamma introdotta: | -57 dBm ~ 2 dBm |
| Mfr: | Dispositivi analogici Inc. | Corrente - Fornitura: | 41.6 mA |
| Voltaggio - Fornitura: | 3.1V ~ 3.5V | Confezione / Cassa: | 10-WFDFN ha esposto il cuscinetto |
| Frequenza: | 40 MHz ~ 10 GHz | Numero del prodotto di base: | LTC5582 |
| Accuratezza: | ±0.5dB |
IC di rilevamento RF CDMA, LTE, W-CDMA, WiMAX 40MHz ~ 10GHz -57dBm ~ 2dBm ± 0,5dB 10-WFDFN Pad esposto
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222