|
| Categoria: | RF e wireless Antenne RF | Intervallo di frequenza: | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.1GHz ~ 5.9GHz |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Protezione contro l'ingresso: | - |
| Numero delle bande: | 2 | Tipo di montaggio: | supporto del palo, supporto della parete |
| Pacco: | Altri prodotti | Serie: | VenU® FPMI |
| Tipo di antenna: | Pannello | Mfr: | PCTEL, Inc. |
| Gruppo di frequenza: | Per le apparecchiature per la trasmissione elettromagnetica, la frequenza di trasmissione elettromag | Applicazioni: | Bluetooth, Wi-Fi |
| Famiglia/norma di rf: | Wifi | Potenza - Max: | 25 W |
| Frequenza (centro/banda): | 2.45 GHz, 5.5 GHz | Altezza (massima): | 12.008" (305.00mm) |
| Guadagno: | 13dBi, 12dBi | Terminare: | N Tipo maschio (8) |
| Vswr: | 2.25 | Risultato di perdita: | - |
| Caratteristiche: | Cable - 1.473m |
2.45GHz, 5.5GHz Bluetooth, pannello Wi-Fi Antenna RF 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.1GHz ~ 5.9GHz 13dBi, 12dBi N Tipo Maschio (8) Monte a polo, Monte a parete
Persona di contatto: Miss. Coral
Telefono: +86 15211040646