|
| Categoria: | RF e wireless Antenne RF | Intervallo di frequenza: | 791MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.69GHz |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Attivo | Protezione contro l'ingresso: | - |
| Numero delle bande: | 4 | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
| Pacco: | strisce | Serie: | - |
| Tipo di antenna: | cippa | Mfr: | Synzen |
| Gruppo di frequenza: | Ampia banda | Applicazioni: | 2G, 3G, 4G, NB-IoT |
| Famiglia/norma di rf: | Cellulare | Frequenza (centro/banda): | 875.5 MHz, 1.94 GHz, 2.35 GHz, 2.595 GHz |
| Altezza (massima): | 0.067" (1.70mm) | Guadagno: | 1.14dBi, 2.99dBi, 2.67dBi, 3dBi |
| Terminare: | Saldatura | Vswr: | 2.3, 3.2, 3.3, 3.4 |
| Risultato di perdita: | -5,1 dB, -5,3 dB, -5,6 dB, -7 dB | Caratteristiche: | - |
875,5 MHz, 1,94 GHz, 2,35 GHz, 2,595 GHz Antenna RF chip 2G, 3G, 4G, NB-IoT 791 MHz ~ 960 MHz, 1,71 GHz ~ 2,17 GHz, 2,3 GHz ~ 2,4 GHz, 2,5 GHz ~ 2,69 GHz 1,14 dBi, 2,99 dBi, 2,67dBi, 3dBi Montaggio superficiale a saldare
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222