|
| Categoria: | RF e wireless Antenne RF | Intervallo di frequenza: | 698MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.2GHz ~ 2.7GHz, 3.4GHz ~ 4.2GHz |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Attivo | Protezione contro l'ingresso: | - |
| Numero delle bande: | 5 | Tipo di montaggio: | Montaggio della parete |
| Pacco: | Borsa | Serie: | - |
| Tipo di antenna: | Modulo | Mfr: | Pasternak |
| Gruppo di frequenza: | Ampia banda | Applicazioni: | 5G, CDMA, GSM, LTE, LPWAN, LoRA, LTE-M, NB-IoT, IoT, M2M |
| Famiglia/norma di rf: | Cellulare | Potenza - Max: | 50 W |
| Frequenza (centro/banda): | 752MHz, 883MHz, 1.94GHz, 2.45GHz, 3.8GHz | Altezza (massima): | 2.360" (59.94mm) |
| Guadagno: | 5dBi, 6dBi, 7dBi, 7.5dBi, 8.5dBi | Terminare: | Tipo femmina di N |
| Vswr: | 1.8 | Risultato di perdita: | - |
| Caratteristiche: | Cavo - 300 mm |
752MHz, 883MHz, 1.94GHz, 2.45GHz, 3.8GHz 5G, CDMA, GSM, LTE, LPWAN, LoRA, LTE-M, NB-IoT, IoT, M2M Modulo RF Antenna 698MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.2GHz ~ 2.7GHz, 3.4GHz ~ 4.2GHz 5dBi, 6dBi, 7dBi, 7.5dBi, 8.5dBi N Tipo montatura a parete femminile
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222