|
| Categoria: | RF e wireless Antenne RF | Intervallo di frequenza: | 2.4 GHz ~ 2.5 GHz |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Attivo | Protezione contro l'ingresso: | - |
| Numero delle bande: | 1 | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
| Pacco: | Nastro e bobina (TR) | Serie: | - |
| Tipo di antenna: | Toppa ceramica | Mfr: | Walsin Technology Corporation |
| Gruppo di frequenza: | UHF (2GHz ~ 3GHz) | Applicazioni: | Bluetooth, ISM |
| Famiglia/norma di rf: | ISM generale | Frequenza (centro/banda): | 2.45 GHz |
| Altezza (massima): | 0.472" (12.00mm) | Guadagno: | 2dBi |
| Terminare: | Saldatura | Vswr: | - |
| Risultato di perdita: | - | Caratteristiche: | - |
Antenna RF Bluetooth, patch in ceramica ISM da 2,45 GHz 2,4 GHz ~ 2,5 GHz 2dBi Saldatura Montaggio superficiale
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222