|
| Categoria: | RF e wireless Antenne RF | Intervallo di frequenza: | 2.4 GHz ~ 2.5 GHz, 5.15 GHz ~ 5.85 GHz, 5.925 GHz ~ 7.125 GHz |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Attivo | Protezione contro l'ingresso: | - |
| Numero delle bande: | 3 | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
| Pacco: | strisce | Serie: | - |
| Tipo di antenna: | cippa | Mfr: | Synzen |
| Gruppo di frequenza: | Per le apparecchiature per la trasmissione elettromagnetica, la frequenza di trasmissione elettromag | Applicazioni: | WI-FI |
| Famiglia/norma di rf: | Wifi | Frequenza (centro/banda): | 2.45 GHz, 5.5 GHz, 6.525 GHz |
| Altezza (massima): | 0.043" (1.10mm) | Guadagno: | 0.8dBi, 2.48dBi, 2.82dBi |
| Terminare: | Saldatura | Vswr: | - |
| Risultato di perdita: | - | Caratteristiche: | - |
2.45GHz, 5.5GHz, 6.525GHz Wi-Fi Chip Antenna RF 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz 0.8dBi, 2.48dBi, 2.82dBi Solder Surface Mount
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222