|
| Categoria: | RF e wireless Antenne RF | Intervallo di frequenza: | 1.164 GHz ~ 1.3 GHz, 1.559 GHz ~ 1.609 GHz |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Attivo | Protezione contro l'ingresso: | - |
| Numero delle bande: | 8 | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
| Pacco: | strisce | Serie: | - |
| Tipo di antenna: | cippa | Mfr: | Synzen |
| Gruppo di frequenza: | UHF (1GHz ~ 2GHz) | Applicazioni: | BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS |
| Famiglia/norma di rf: | Navigazione | Frequenza (centro/banda): | 1.176 GHz, 1.2276 GHz, 1.2788 GHz, 1.232 GHz, 1561 GHz, 1.575 GHz, 1.584 GHz, 1.602 GHz |
| Altezza (massima): | 0.039" (1.00mm) | Guadagno: | 2.37dBi, 2.76dBi, 2.3dBi, 2.88dBi, 2.48dBi, 2.44dBi, 2.49dBi, 76.6dBi |
| Terminare: | Saldatura | Vswr: | 1.42, 1.43, 1.46, 1.53, 1.92, 2.25, 3 |
| Risultato di perdita: | -6dB, -8dB, -10dB, -13,5dB, -14dB, -15dB | Caratteristiche: | - |
1.176GHz, 1.2276GHz, 1.2788GHz, 1.232GHz, 1561GHz, 1.575GHz, 1.584GHz, 1.602GHz Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS Chip RF Antenna 1.164GHz ~ 1.3GHz, 1.559GHz ~ 1.609GHz 2.37dBi, 2.76dBi, 2.3dBi, 2.88dBi, 2,48dBi, 2,44dBi, 2,49dBi, 76,6dBi Solder Surface Mount
Persona di contatto: Miss. Coral
Telefono: +86 15211040646