|
| Categoria: | RF e wireless Antenne RF | Intervallo di frequenza: | - |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Attivo | Protezione contro l'ingresso: | - |
| Numero delle bande: | 3 | Tipo di montaggio: | - |
| Pacco: | Nastro e bobina (TR) | Serie: | - |
| Tipo di antenna: | Toppa ceramica | Mfr: | Walsin Technology Corporation |
| Gruppo di frequenza: | Ampia banda | Applicazioni: | WLAN |
| Famiglia/norma di rf: | Wifi | Frequenza (centro/banda): | 2.45 GHz, 5.25 GHz, 5.85 GHz |
| Altezza (massima): | - | Guadagno: | 4dbi |
| Terminare: | Saldatura | Vswr: | 2 |
| Risultato di perdita: | - | Caratteristiche: | - |
2.45GHz, 5.25GHz, 5.85GHz WLAN Ceramica Patch RF Antenna 4dBi Solder
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222