|
| Categoria: | RF e wireless Balun | Intervallo di frequenza: | 4.9 GHz ~ 5.9 GHz |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Attivo | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
| Differenza di fase: | 180°±10° | Pacco: | Nastro e bobina (TR) Nastro di taglio (CT) Digi-Reel® |
| Serie: | 5400 | Mfr: | Johanson Technology Inc. |
| Perdita di inserzione (massima): | 1.0dB | Confezione / Cassa: | 0805 (2012 Metric) |
| Impedenza - Sbalansata/Sbalansata: | 50 / 50 Ohm | Perdita di ritorno (min): | 9.5dB |
Balun RF 4,9 GHz ~ 5,9 GHz 50/50 Ohm 0805 (2012 metrico)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222