|
| Categoria: | RF e wireless Balun | Intervallo di frequenza: | 1.71 GHz ~ 2.155 GHz |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Attivo | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
| Differenza di fase: | - | Pacco: | Nastro e bobina (TR) |
| Serie: | LDM18 | Mfr: | Elettronica Murata |
| Perdita di inserzione (massima): | 0.95 dB | Confezione / Cassa: | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad |
| Impedenza - Sbalansata/Sbalansata: | 50 / 100 Ohm | Numero del prodotto di base: | LDM18 |
| Perdita di ritorno (min): | - |
Balun RF 1,71GHz ~ 2,155GHz 50/100Ohm 0603 (1608 metrico), 6 pad PC
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222