|
| Categoria: | RF e wireless Balun | Intervallo di frequenza: | 851 MHz ~ 941 MHz |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Attivo | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
| Differenza di fase: | 180°±10° | Pacco: | Nastro e bobina (TR) |
| Serie: | 0896 | Mfr: | Johanson Technology Inc. |
| Perdita di inserzione (massima): | 1.5dB | Confezione / Cassa: | 0603 (1608 metri) |
| Impedenza - Sbalansata/Sbalansata: | 50 / 50 Ohm | Perdita di ritorno (min): | 9.5dB |
Balun RF 851 MHz ~ 941 MHz 50 / 50 Ohm 0603 (1608 metrico)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222