|
| Categoria: | RF e wireless Balun | Intervallo di frequenza: | 2.4 GHz ~ 2.5 GHz |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Attivo | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
| Differenza di fase: | 180°±10° | Pacco: | Nastro e bobina (TR) |
| Serie: | - | Mfr: | Johanson Technology Inc. |
| Perdita di inserzione (massima): | 1.5dB | Confezione / Cassa: | 0805 (2012 Metric), 6 PC Pad |
| Impedenza - Sbalansata/Sbalansata: | 50 / - Ohm | Perdita di ritorno (min): | 9.5dB |
Balun RF 2,4 GHz ~ 2,5 GHz 50/-Ohm 0805 (sistema metrico 2012), pad da 6 PC
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222