|
| Categoria: | RF e wireless Balun | Intervallo di frequenza: | 1.8 GHz ~ 2 GHz |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
| Differenza di fase: | - | Pacco: | Nastro e bobina (TR) |
| Serie: | LDB21 | Mfr: | Elettronica Murata |
| Perdita di inserzione (massima): | 00,9 dB | Confezione / Cassa: | 0805 (2012 Metric) |
| Impedenza - Sbalansata/Sbalansata: | 50 / 200 Ohm | Numero del prodotto di base: | LDB21 |
| Perdita di ritorno (min): | - |
Balun RF 1,8 GHz ~ 2 GHz 50/200 Ohm 0805 (2012 metrico)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222