|
Categoria: | Optoelettronica Illuminazione LED bianca | Flusso @ 85°C, corrente - prova: | 310lm (tipo) |
---|---|---|---|
Confezione / Cassa: | 2020 (5050 metrici) | Corrente - prova: | 700mA |
Il TDC (k): | 6500K | Corrente - massimo: | 5A |
Flusso @ 25°C, corrente - prova: | - | Angolo di visione: | 120° |
Resistenza termica del pacchetto: | 20,5°C/W | Pacco: | Nastro e bobina (TR) |
Dimensione: | 0.195" L x 0,195" W (4.95mm x 4.95mm) | Tensione - di andata (Vf) (tipo): | 2.75V |
Istruzione Autodidattica (indice di rappresentazione di colore): | 70 (tipo) | Status del prodotto: | Non utilizzato |
Altezza - seduta (massimo): | 0.113" (2.86mm) | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
Colore: | Bianco, fresco | Serie: | SST-40-W |
Confezione del dispositivo del fornitore: | SMD | Lumen/Watt @ Corrente - Test: | 161 lm/W |
Mfr: | Luminus Devices Inc. | Numero del prodotto di base: | SST-40 |
Illuminazione a LED SST-40-W Bianco, fresco 6500K 2.75V 700mA 120° 2020 (5050 Metric)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222