|
| Categoria: | Optoelettronica Vuoto fluorescente (VFD) | Tipo di visualizzazione: | Carattere |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Attivo | Numero di punti: | - |
| Pacco: | Scaffale | zona di osservazione: | 820,70 mm L x 19,00 mm W |
| Serie: | CU-U | Formato: | 5 x 7 punti |
| Formato di visualizzazione: | 16 x 2 | Profilo L x W x H: | 1220,00 mm x 44,00 mm x 10,70 mm |
| Mfr: | Noritake Company inc. | Voltaggio - Fornitura: | 5V |
| Interfaccia: | Parallelo/pubblicazione periodica | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C |
| Numero del prodotto di base: | CU16029 | Misura del carattere: | 80,00 mm H x 3,85 mm W |
Display fluorescente a vuoto (VFD) 16 x 2 caratteri 5V parallelo/seriale 122.00mm x 44.00mm x 10.70mm
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222