|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Categoria: | Optoelettronica Vuoto fluorescente (VFD) | Tipo di visualizzazione: | Grafico |
---|---|---|---|
Status del prodotto: | Attivo | Numero di punti: | 256 x 64 |
Pacco: | Scaffale | zona di osservazione: | 1150,05 mm L x 28,65 mm W |
Serie: | 3000 | Formato: | - |
Formato di visualizzazione: | - | Profilo L x W x H: | 1590,00 mm x 50,00 mm x 11,50 mm |
Mfr: | Noritake Company inc. | Voltaggio - Fornitura: | 4.75V ~ 5.25V |
Interfaccia: | Parallelo/pubblicazione periodica | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C |
Numero del prodotto di base: | GU256 | Misura del carattere: | - |
Display fluorescente a vuoto (VFD) grafico 4,75V ~ 5,25V parallelo/seriale 159,00mm x 50,00mm x 11,50mm
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222