|
| Categoria: | Optoelettronica Vuoto fluorescente (VFD) | Tipo di visualizzazione: | Carattere |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Attivo | Numero di punti: | - |
| Pacco: | Casella | zona di osservazione: | - |
| Serie: | - | Formato: | 5 x 7 punti |
| Formato di visualizzazione: | 20 x 4 | Profilo L x W x H: | 1250,00 mm x 53,50 mm x 10,50 mm |
| Mfr: | Internazionale dell'esposizione di New Haven | Voltaggio - Fornitura: | - |
| Interfaccia: | - | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C |
| Numero del prodotto di base: | D0420SD | Misura del carattere: | 50,00 mm H x 3,30 mm W |
Display fluorescente a vuoto (VFD) 20 x 4 caratteri 125,00 mm x 53,50 mm x 10,50 mm
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222