|
| Categoria: | Optoelettronica Vuoto fluorescente (VFD) | Tipo di visualizzazione: | Grafico |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Attivo | Numero di punti: | 280 x 16 |
| Pacco: | Scaffale | zona di osservazione: | 1370,05 mm L x 11,00 mm W |
| Serie: | 7000 | Formato: | - |
| Formato di visualizzazione: | - | Profilo L x W x H: | 1820,00 mm x 33,50 mm x 8,80 mm |
| Mfr: | Noritake Company inc. | Voltaggio - Fornitura: | 4.75V ~ 5.25V |
| Interfaccia: | Serial | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C |
| Numero del prodotto di base: | GU280X16 | Misura del carattere: | - |
Display fluorescente a vuoto (VFD) Grafico 4,75V ~ 5,25V Serie 182,00mm x 33,50mm x 8,80mm
Persona di contatto: Miss. Coral
Telefono: +86 15211040646