|
| Categoria: | Optoelettronica Vuoto fluorescente (VFD) | Tipo di visualizzazione: | Carattere |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Numero di punti: | - |
| Pacco: | Casella | zona di osservazione: | - |
| Serie: | - | Formato: | 5 x 7 punti |
| Formato di visualizzazione: | 20 x 2 | Profilo L x W x H: | 1750,00 mm x 48,30 mm x 10,50 mm |
| Mfr: | Internazionale dell'esposizione di New Haven | Voltaggio - Fornitura: | - |
| Interfaccia: | - | Temperatura di funzionamento: | -20°C ~ 70°C |
| Numero del prodotto di base: | D0220MD | Misura del carattere: | 100,50 mm H x 5,50 mm W |
Display fluorescente a vuoto (VFD) 20 x 2 caratteri 175,00 mm x 48,30 mm x 10,50 mm
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222