|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Categoria: | Optoelettronica Vuoto fluorescente (VFD) | Tipo di visualizzazione: | Carattere |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Numero di punti: | - |
| Pacco: | Casella | zona di osservazione: | - |
| Serie: | - | Formato: | 5 x 8 punti |
| Formato di visualizzazione: | 20 x 2 | Misura del carattere: | 5.34mm H x 2.35mm W |
| Profilo L x W x H: | 1160,00 mm x 37,00 mm x 9,10 mm | Mfr: | Internazionale dell'esposizione di New Haven |
| Voltaggio - Fornitura: | 4.5V ~ 5.5V | Interfaccia: | Parallelo/pubblicazione periodica |
| Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C | Numero del prodotto di base: | M0220SD |
| Tipo di controller: | PT6314 |
Display fluorescente a vuoto (VFD) 20 x 2 caratteri 4.5V ~ 5.5V parallelo/seriale 116.00mm x 37.00mm x 9.10mm
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222