|
| Categoria: | Optoelettronica LED Dot Matrix e Cluster | Collegamento interno: | Colonna di anodo comune, catodo comune |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Pacco: | Altri prodotti |
| Colore: | Rosso | Serie: | - |
| Dimensione: | 2.44" L x 2.44" W x 0.70" H (62.00mm x 62.00mm x 17.70mm) | Valutazione di Millicandela: | 2000 mcd |
| Mfr: | Lumex opto/Components Inc. | Interfaccia: | - |
| Tensione - di andata (Vf) (tipo): | 1.8V | Configurazione: | 4 x 4 |
Modulo di visualizzazione dot matrix 4 x 4 Common Anode Row, Common Cathode Column Red 1.8V 2.44" L x 2.44" W x 0.70" H (62.00mm x 62.00mm x 17.70mm)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222