|
| Categoria: | Optoelettronica LED Dot Matrix e Cluster | Collegamento interno: | Colonna di anodo comune, catodo comune |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Attivo | Pacco: | Tubo |
| Colore: | Verde | Serie: | - |
| Dimensione: | 0.50" L x 0,70" W x 0,25" H (12,70mm x 17,78mm x 6,40mm) | Valutazione di Millicandela: | 12 mcd |
| Mfr: | Kingbright | Interfaccia: | - |
| Tensione - di andata (Vf) (tipo): | 2.2V | Configurazione: | 5 x 7 |
| Numero del prodotto di base: | TC07-11 |
Modulo di visualizzazione dot matrix 5 x 7 fila di anodi comune, colonna di catodo comune verde 2.2V 0,50 "L x 0,70" P x 0,25" H (12,70 mm x 17,78 mm x 6,40 mm)
Persona di contatto: Miss. Coral
Telefono: +86 15211040646