|
| Categoria: | Optoelettronica LED Dot Matrix e Cluster | Collegamento interno: | Colonna di anodo comune, catodo comune |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Pacco: | Tubo |
| Colore: | Rosso | Serie: | - |
| Dimensione: | 00,90" L x 1,54" W x 0,32" H (22,90mm x 39,00mm x 8,00mm) | Valutazione di Millicandela: | 45mcd |
| Mfr: | Kingbright | Interfaccia: | - |
| Tensione - di andata (Vf) (tipo): | 1.85V | Configurazione: | 5 x 7 |
| Numero del prodotto di base: | TC12-11 |
Modulo di visualizzazione dot matrix 5 x 7 Common Anode Row, Common Cathode Column Red 1.85V 0.90" L x 1.54" W x 0.32" H (22.90mm x 39.00mm x 8.00mm)
Persona di contatto: Miss. Coral
Telefono: +86 15211040646