| Categoria: | Optoelettronica LED Dot Matrix e Cluster | Collegamento interno: | Colonna di anodo comune, catodo comune |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Attivo | Pacco: | Tubo |
| Colore: | Rosso | Serie: | - |
| Dimensione: | 0.70" L x 0,50" W x 0,25" H (17.78mm x 12.70mm x 6.40mm) | Valutazione di Millicandela: | 8mcd |
| Mfr: | Con il sole | Interfaccia: | - |
| Tensione - di andata (Vf) (tipo): | 1.8V | Configurazione: | 5 x 7 |
| Numero del prodotto di base: | XMMR18 |
Modulo di visualizzazione dot matrix 5 x 7 Common Anode Row, Common Cathode Column Red 1.8V 0,70" L x 0,50" W x 0,25" H (17.78mm x 12.70mm x 6.40mm)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222