Categoria: | Optoelettronica LED Dot Matrix e Cluster | Collegamento interno: | - |
---|---|---|---|
Status del prodotto: | Non utilizzato | Pacco: | Altri prodotti |
Colore: | Rosso | Serie: | Display intelligente alfanumerico® |
Dimensione: | 0.70" L x 0,80" W x 0,24" H (17.78mm x 20.32mm x 6.10mm) | Valutazione di Millicandela: | 50 μcd |
Mfr: | ams-OSRAM USA INC. | Interfaccia: | 7 bit ASCII |
Tensione - di andata (Vf) (tipo): | - | Configurazione: | 5 x 7 |
Modulo di visualizzazione Dot Matrix 5 x 7 Rosso 7-Bit ASCII 0,70 "L x 0,80" P x 0,24" H (17.78mm x 20.32mm x 6.10mm)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222