| Categoria: | Optoelettronica LED Dot Matrix e Cluster | Collegamento interno: | - |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Pacco: | Altri prodotti |
| Colore: | Rosso | Serie: | Display intelligente® |
| Dimensione: | 0.78" L x 0,40" W x 0,20" H (19.70mm x 10.20mm x 5.10mm) | Valutazione di Millicandela: | 5.4mcd |
| Mfr: | ams-OSRAM USA INC. | Interfaccia: | Serial |
| Tensione - di andata (Vf) (tipo): | - | Configurazione: | 5 x 5 |
Modulo di visualizzazione Dot Matrix 5 x 5 Red Serial 0,78" L x 0,40" W x 0,20" H (19.70mm x 10.20mm x 5.10mm)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222