| Categoria: | Optoelettronica LED Dot Matrix e Cluster | Collegamento interno: | - |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Pacco: | Tubo |
| Colore: | Rosso | Serie: | Display intelligente alfanumerico® |
| Dimensione: | 0.78" L x 0,40" W x 0,20" H (19.70mm x 10.20mm x 5.10mm) | Valutazione di Millicandela: | 60 μcd |
| Mfr: | ams-OSRAM USA INC. | Interfaccia: | 7 bit ASCII |
| Tensione - di andata (Vf) (tipo): | - | Configurazione: | 5 x 7 |
Modulo di visualizzazione Dot Matrix 5 x 7 Rosso 7-Bit ASCII 0,78 "L x 0,40" P x 0,20" H (19.70mm x 10.20mm x 5.10mm)
Persona di contatto: Miss. Coral
Telefono: +86 15211040646