| Categoria: | Optoelettronica LED Dot Matrix e Cluster | Collegamento interno: | - |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Pacco: | Altri prodotti |
| Colore: | Rosso | Serie: | Display intelligente® |
| Dimensione: | 1.50" L x 0,39" W x 0,20" H (38,10mm x 10,00mm x 5,10mm) | Valutazione di Millicandela: | 237 μcd |
| Mfr: | ams-OSRAM USA INC. | Interfaccia: | Serial |
| Tensione - di andata (Vf) (tipo): | - | Configurazione: | 5 x 5 |
Modulo di visualizzazione Dot Matrix 5 x 5 Red Serial 1.50" L x 0.39" W x 0.20" H (38.10mm x 10.00mm x 5.10mm)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222