Categoria: | Optoelettronica LED Dot Matrix e Cluster | Collegamento interno: | Colonna di anodo comune, catodo comune |
---|---|---|---|
Status del prodotto: | Non utilizzato | Pacco: | Altri prodotti |
Colore: | Rosso, verde, blu (RGB) | Serie: | - |
Dimensione: | 2.40" L x 2.40" W x 0.16" H (60.96mm x 60.96mm x 4.10mm) | Valutazione di Millicandela: | - |
Mfr: | Seeed Technology Co., Ltd. | Interfaccia: | - |
Tensione - di andata (Vf) (tipo): | - | Configurazione: | 8 x 8 |
Modulo di visualizzazione dot matrix 8 x 8 Common Anode Row, Common Cathode Column Rosso, Verde, Blu (RGB) 2.40" L x 2.40" P x 0.16" H (60.96mm x 60.96mm x 4.10mm)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222