| Categoria: | Optoelettronica LED Dot Matrix e Cluster | Collegamento interno: | Colonna di anodo comune, catodo comune |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Pacco: | Altri prodotti |
| Colore: | Rosso, verde, blu (RGB) | Serie: | - |
| Dimensione: | - | Valutazione di Millicandela: | 140 mcd Rosso, 280 mcd Verde, 80 mcd Blu |
| Mfr: | Seeed Technology Co., Ltd. | Interfaccia: | - |
| Tensione - di andata (Vf) (tipo): | 2.2V Rosso, 3.3V Verde, 3.3V Blu | Configurazione: | 8 x 8 |
Modulo di visualizzazione dot matrix 8 x 8 Common Anode Row, Common Cathode Column Rosso, Verde, Blu (RGB) 2.2V Rosso, 3.3V Verde, 3.3V Blu
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222