|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Categoria: | Optoelettronica LED Dot Matrix e Cluster | Collegamento interno: | Colonna di anodo comune, catodo comune |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Non per nuovi disegni | Pacco: | Tubo |
| Colore: | Verde | Serie: | - |
| Dimensione: | 0.70" L x 0,50" W x 0,25" H (17,80mm x 12,70mm x 6,30mm) | Valutazione di Millicandela: | 9mcd |
| Mfr: | Società di comunicazione visiva - VCC | Interfaccia: | - |
| Tensione - di andata (Vf) (tipo): | 2.1V | Configurazione: | 5 x 7 |
| Numero del prodotto di base: | Vaom-C07573G9 |
Modulo di visualizzazione dot matrix 5 x 7 Common Anode Row, Common Cathode Column Green 2.1V 0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.80mm x 12.70mm x 6.30mm)
Persona di contatto: Miss. Coral
Telefono: +86 15211040646