|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Categoria: | Optoelettronica LED Dot Matrix e Cluster | Collegamento interno: | Riunione comune di anodi |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Attivo | Pacco: | Altri prodotti |
| Colore: | Rosso | Serie: | - |
| Dimensione: | 1.57" L x 1.57" W x 0.07" H (40.00mm x 40.00mm x 1.80mm) | Valutazione di Millicandela: | 80 mcd |
| Mfr: | Luckylight | Interfaccia: | - |
| Tensione - di andata (Vf) (tipo): | 2V | Configurazione: | 16 x 16 |
Modulo di visualizzazione dot matrix 16 x 16 Common Anode Row Red 2V 1.57" L x 1.57" W x 0.07" H (40.00mm x 40.00mm x 1.80mm)
Persona di contatto: Miss. Coral
Telefono: +86 15211040646