|
Categoria: | Optoelettronica LED Dot Matrix e Cluster | Collegamento interno: | Riunione comune di anodi |
---|---|---|---|
Status del prodotto: | Attivo | Pacco: | Altri prodotti |
Colore: | Rosso | Serie: | - |
Dimensione: | 0.79" L x 0,79" W x 0,23" H (20,00mm x 20,00mm x 5,90mm) | Valutazione di Millicandela: | 60 mcd |
Mfr: | Luckylight | Interfaccia: | - |
Tensione - di andata (Vf) (tipo): | 2V | Configurazione: | 8 x 8 |
Modulo di visualizzazione dot matrix 8 x 8 Common Anode Row Red 2V 0,79" L x 0,79" W x 0,23" H (20,00mm x 20,00mm x 5,90mm)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222