|
| Categoria: | Optoelettronica LCD, OLED, grafica | Colore di sfondo: | Blu |
|---|---|---|---|
| Tipo di visualizzazione: | STN - Nematico super-torto | Status del prodotto: | Attivo |
| Pacco: | Nastro e scatola (TB) | zona di osservazione: | 350,85 mm L x 9,80 mm W |
| Serie: | - | Punto di lancio: | 0.35 mm W x 0,45 mm H |
| Mfr: | Gi Far technology Co., Ltd. | Modalità di visualizzazione: | Trasmettitore |
| Interfaccia: | Parallelamente | dimensione dei punti: | 00,30 mm di larghezza x 0,40 mm di lunghezza |
| Lampade di sfondo: | LED - bianco | Tipo di controller: | ST7066U-0A |
Modulo di visualizzazione grafica LCD STN trasmissivo - parallelo nematico super-torto
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222