| Categoria: | Optoelettronica LCD, OLED, grafica | Colore di sfondo: | - |
|---|---|---|---|
| Tipo di visualizzazione: | TFT - Colore | Status del prodotto: | Attivo |
| Pacco: | Altri prodotti | zona di osservazione: | - |
| Serie: | - | Dimensione dello schermo diagonale: | 7" (177.80mm) |
| Grafica colore: | Rosso, verde, blu (RGB) | Dispositivo touch: | - |
| Mfr: | Lampone Pi | Lampade di sfondo: | - |
| Modalità di visualizzazione: | - | Interfaccia: | - |
| Punto di lancio: | - | dimensione dei punti: | - |
| Pixel a punti: | 800 x 480 |
Modulo di visualizzazione LCD grafico TFT rosso, verde, blu (RGB) - colore 7" (177.80mm) 800 x 480
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222