|
Categoria: | Optoelettronica LCD, OLED, grafica | Colore di sfondo: | - |
---|---|---|---|
Tipo di visualizzazione: | TFT - Colore | Status del prodotto: | Attivo |
Pacco: | Scaffale | zona di osservazione: | 280,03 mm di larghezza x 35,04 mm di lunghezza |
Serie: | - | Dimensione dello schermo diagonale: | 1.77" (44.96mm) |
Grafica colore: | Rosso, verde, blu (RGB) | Dispositivo touch: | - |
Mfr: | Obiettivo del Pacifico | Lampade di sfondo: | LED - bianco |
Modalità di visualizzazione: | Trasmettitore | Interfaccia: | SPI |
Pixel a punti: | 128 x 160 | Tipo di controller: | ST7735S |
Modulo di visualizzazione grafica LCD trasmissivo rosso, verde, blu (RGB) TFT - SPI colore 1,77" (44,96mm) 128 x 160
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222