|
Categoria: | Optoelettronica LCD, OLED, grafica | Colore di sfondo: | - |
---|---|---|---|
Tipo di visualizzazione: | TFT - Colore | Status del prodotto: | Non utilizzato |
Pacco: | Altri prodotti | zona di osservazione: | 344.23mm W x 193.54mm H |
Serie: | - | Dimensione dello schermo diagonale: | 15.6" (396.24mm) |
Grafica colore: | Rosso, verde, blu (RGB) | Dispositivo touch: | - |
Mfr: | UDOO | Lampade di sfondo: | LED - bianco |
Modalità di visualizzazione: | Trasmettitore | Interfaccia: | LVDS |
Punto di lancio: | 0.25 mm W x 0,25 mm H | dimensione dei punti: | - |
Pixel a punti: | 1366 x 768 (WXGA2) |
Modulo di visualizzazione grafica LCD trasmettitore rosso, verde, blu (RGB) TFT - colore LVDS 15.6 " (396.24mm) 1366 x 768 (WXGA2)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222