| Categoria: | Optoelettronica LCD, OLED, grafica | Colore di sfondo: | - |
|---|---|---|---|
| Tipo di visualizzazione: | TFT - Colore | Status del prodotto: | Attivo |
| Pacco: | Scaffale | zona di osservazione: | 950,04 mm W x 53,86 mm H |
| Serie: | - | Dimensione dello schermo diagonale: | 2.8" (71,12 mm) |
| Grafica colore: | Rosso, verde, blu (RGB) | Dispositivo touch: | - |
| Mfr: | Obiettivo del Pacifico | Lampade di sfondo: | LED - bianco |
| Modalità di visualizzazione: | Trasmettitore | Interfaccia: | SPI |
| Pixel a punti: | 240 x 320 | Tipo di controller: | ST7789V |
Modulo di visualizzazione grafica LCD trasmissivo rosso, verde, blu (RGB) TFT - SPI colore 2.8" (71.12mm) 240 x 320
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222