| Categoria: | Optoelettronica LCD, OLED, grafica | Colore di sfondo: | - |
|---|---|---|---|
| Tipo di visualizzazione: | TFT - Colore, IPS (Conversione in piano) | Status del prodotto: | Attivo |
| Pacco: | Casella | zona di osservazione: | 94.50 mm W x 151,20 mm H |
| Serie: | PYXIS | Dimensione dello schermo diagonale: | 7" (177.80mm) |
| Grafica colore: | - | Dispositivo touch: | Capacità |
| Mfr: | Renetec, Inc. | Lampade di sfondo: | LED |
| Modalità di visualizzazione: | Trasmettitore | Interfaccia: | I2C, GPIO, SPI, UART, USB |
| Punto di lancio: | - | dimensione dei punti: | - |
| Pixel a punti: | 1200 x 1920 | Tipo di controller: | - |
Modulo di visualizzazione LCD grafico capacitivo TFT trasmissivo - Colore, IPS (In-Plane Switching) I2C, GPIO, SPI, UART, USB 7" (177.80mm) 1200 x 1920
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222