| Categoria: | Optoelettronica LCD, OLED, grafica | Colore di sfondo: | - |
|---|---|---|---|
| Tipo di visualizzazione: | - | Status del prodotto: | Non utilizzato |
| Pacco: | Casella | zona di osservazione: | - |
| Serie: | - | Dimensione dello schermo diagonale: | - |
| Grafica colore: | - | Dispositivo touch: | - |
| Mfr: | Arduino | Lampade di sfondo: | LED - bianco |
| Modalità di visualizzazione: | Trasmettitore | Interfaccia: | - |
| Punto di lancio: | - | dimensione dei punti: | - |
| Pixel a punti: | - |
Modulo di visualizzazione grafica LCD trasmettitore
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222