|
| Categoria: | Optoelettronica LCD, OLED caratteri e numeri | Colore di sfondo: | - |
|---|---|---|---|
| Tipo di visualizzazione: | FSTN - Nematico filmato super-torto, STN - Nematico super-torto, TN - Nematico torto | Status del prodotto: | Attivo |
| Pacco: | Casella | zona di osservazione: | 640,50 mm L x 14,00 mm W |
| Serie: | ACM1601C | Formato di visualizzazione: | 16 x 1 |
| Formato dei caratteri: | 5 x 8 punti | Misura del carattere: | 60,56 mm H x 3,07 mm W |
| Profilo L x W x H: | 800,00 mm x 36,00 mm x 13,50 mm | Mfr: | Display AZ |
| Colore del testo: | - | Voltaggio - Fornitura: | 2.7V ~ 5.5V |
| Modalità di visualizzazione: | Riflettente | Interfaccia: | - |
| Temperatura di funzionamento: | -20°C ~ 70°C | dimensione dei punti: | 00,55 mm W x 0,57 mm H |
| Lampade di sfondo: | LED | Tipo di controller: | ST7066U |
Modulo di visualizzazione dei caratteri riflettente 5 x 8 punti FSTN - Film Super-Twisted Nematic, STN - Super-Twisted Nematic, TN - Twisted Nematic LED 80.00mm x 36.00mm x 13.50mm
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222