|
| Categoria: | Optoelettronica LCD, OLED caratteri e numeri | Colore di sfondo: | - |
|---|---|---|---|
| Tipo di visualizzazione: | STN - Nematico super-torto, TN - Nematico torto | Status del prodotto: | Attivo |
| Pacco: | Casella | zona di osservazione: | 380,00 mm L x 26,00 mm W |
| Serie: | ACM0802C | Formato di visualizzazione: | 8 x 2 |
| Formato dei caratteri: | 5 x 8 punti | Misura del carattere: | 50,94 mm H x 2,96 mm W |
| Profilo L x W x H: | 580,00 mm x 32,00 mm x 12,80 mm | Mfr: | Display AZ |
| Colore del testo: | - | Voltaggio - Fornitura: | 2.7V ~ 5.5V |
| Modalità di visualizzazione: | Transflective | Interfaccia: | - |
| Temperatura di funzionamento: | -20°C ~ 70°C | dimensione dei punti: | 0.56 mm W x 0,66 mm H |
| Lampade di sfondo: | LED | Tipo di controller: | KS0066 |
Modulo di visualizzazione dei caratteri trasflettivo 5 x 8 punti STN - Super-Twisted Nematic, TN - Twisted Nematic LED 58.00mm x 32.00mm x 12.80mm
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222