|
| Categoria: | Optoelettronica Illuminazione a LED a colori | Corrente - massimo: | 4.8A |
|---|---|---|---|
| Status del prodotto: | Non utilizzato | Flusso luminoso @ corrente/temperatura: | 2250mW (1750mW ~ 2750mW) |
| Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Altezza - seduta (massimo): | 0.067" (1.71mm) |
| Pacco: | Scaffale | Colore: | Blu |
| Serie: | SBT-16 | Confezione / Cassa: | 3529 (9073 metri) |
| Angolo di visione: | - | Resistenza termica del pacchetto: | 6°C/W |
| Confezione del dispositivo del fornitore: | SMD | Dimensione: | 0.354" L x 0,285" W (9,00 mm x 7,25 mm) |
| Lumen/Watt @ Corrente - Test: | - | Mfr: | Luminus Devices Inc. |
| Lunghezza d'onda: | 460 nm (tipo) | Temperatura - Prova: | 40°C |
| Corrente - prova: | 4a | Tensione - di andata (Vf) (tipo): | 3.9V |
Illuminazione a LED Colore SBT-16 Blu 460nm (Tipo) 3529 (9073 Metric)
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222