|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Categoria: | Sensori, trasduttori Sensori ottici Fotonica - Contatori, rilevatori, SPCM (Single Photon Counting M | Tempo morto: | 22ns |
|---|---|---|---|
| Area attiva: | 180 μm | Status del prodotto: | Attivo |
| Caratteristiche: | Adaptore a fibra FC | Pacco: | Casella |
| Serie: | SPCM-AQRH | Tipo del rivelatore: | Fotodiodo Avalanche |
| Mfr: | Tecnologie Excelitas | Intervallo di lunghezza d'onda: | 400 ~ 1060 nm |
| Temperatura di funzionamento: | 5°C ~ 70°C | Voltaggio - Fornitura: | 5VDC |
| Tasso di conteggio oscuro: | 100cps | Lunghezza d'onda - picco: | 650nm |
| Efficienza del rilevamento dei fotoni: | 65% | Prodotto: | TTL 10ns 2,2V |
| Tipo: | Detettore di singoli fotoni | Tasso di conteggio massimo: | 37 mcps |
| Numero del prodotto di base: | SPCM-AQRH |
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222