|
Categoria: | Sensori, trasduttori Sensori ottici Interruttori fotovoltaici - Tipo di slot - Uscita del transistor | Corrente - Collettore (Ic) (Max): | 30 mA |
---|---|---|---|
Status del prodotto: | Non utilizzato | Tipo di montaggio: | Attraverso il buco |
Pacco: | Altri prodotti | Metodo di rilevamento: | Attraverso-fascio |
Serie: | - | Voltaggio - ripartizione dell'emittente del collettore (max): | 30 V |
Corrente - CC di andata (se) (massimo): | 50 mA | Mfr: | Soluzioni Honeywell per il rilevamento e la produttività |
Percezione della distanza: | 0.165" (4,2 mm) | Confezione / Cassa: | Montaggio PCB |
Tempo di risposta: | 15µs | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C |
Tipo: | Non amplificato | Configurazione di uscita: | Transistor |
Sensore ottico a tracciato 0,165" (4,2 mm) Transistor PCB Mount
Persona di contatto: Liu Guo Xiong
Telefono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222